Артикул: 1437
45500 руб.
52830 руб.
Технические характеристики
| Производитель | Daichi |
| Серия | ICE |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,01 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,94 |
| Расход воздуха, м3/ч | 590 |
| Уровень шума внутреннего блока (макс./норм./мин.), дБА | 40 / 28 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), " (мм) | 1/4" (6,35 мм) |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), " (мм) | 1/2" (12,7 мм) |
| Максимальная длина трассы (всего / без дозаправки), м | 20 |
| Максимальный перепад высот (наруж. - внутр.), м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 250х773х185 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм | 555х732х330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15...+24 |
| Электропитание, В | 1~, 220 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Wi-Fi | Опция |
| Страна изготовления | Китай |
| Завод | GREE |





























