Артикул: 1435
28900 руб.
38530 руб.
Технические характеристики
| Производитель | Daichi |
| Серия | ICE |
| Управление мощностью | On/Off |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,7 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,64 |
| Расход воздуха, м3/ч | 470 |
| Уровень шума внутреннего блока (макс./норм./мин.), дБА | 40 / 26 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), " (мм) | 1/4" (6,35 мм) |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), " (мм) | 3/8" (9,52 мм) |
| Максимальная длина трассы (всего / без дозаправки), м | 15 |
| Максимальный перепад высот (наруж. - внутр.), м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Размер внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 250х698х185 |
| Размер наружного блока (ВхШхГ), мм | 450х710х293 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес наружного блока, кг | 22,3 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °С | +18...+43 |
| Диапазон наружных температур (обогрев), °С | -15...+24 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Страна изготовления | Китай |
| Завод | GREE |





























